ESTADO FINANCIERO
Informe Movimientos Cuenta Corriente
Noviembre 2020 | Cargos | Abonos |
Saldo mes anterior | + $ 4.573.210 | |
Ingresos del mes | + $ 108.000 | |
Egresos del mes | – $ 15.690 | |
Mantención de cuenta | 0 | |
Total | + $ 92.310 | |
Saldo | $ 4.665.520 |
Detalle de ingresos
Items | Valor |
Cuotas sociales | $ 48.000 |
Cuota Inscripción | $ 20.000 |
Certificados de Residencia | $ 40.000 |
Total | $ 108.000 |
Detalle de egresos
Items | Valor |
Administración | 0 |
Devolución cuotas sociales que no corresponden | $ 2.000 |
Compra talonarios Certificado de Residencia | $ 10.000 |
Varios | $ 3.690 |
Total | $ 15.690 |
Histórico anual 2020
Situación Cuotas Sociales
N° Socio | Nombres | Apellidos | Calle | Número | Cuota 2019 | Cuota 2020 | Cuota 2021 | Cuota 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | Cristian Gerardo | Abarca Zenteno | Hiedras | 925 | 12.000 | |||
663 | Ester Alejandra | Ahumada Ortiz | Pelargonias | 980 | 12.000 | |||
719 | Valentina Francisca | Alliende Lagos | Hiedras | 760 | 12.000 | 12.000 | ||
159 | José Luis | Alliende Leiva | Hiedras | 760 | 12.000 | 12.000 | ||
780 | Gladys Ximena | Allimant Correa | Hibiscus | 1225 | 12.000 | |||
53 | Juan Eduardo | Anderson Diaz | Abedules | 1250 | 12.000 | |||
729 | Ruth Marcela | Arancibia Araya | Muermos | 1170 Casa 4 | 12.000 | |||
650 | Mario Hernán | Bocchi Correa | Pellines | 50 | 12.000 | 12.000 | ||
379 | Pier Marcelo | Bruzzone Figueroa | Cinerarias | 660 | 12.000 | |||
718 | Sergio Eduardo | Cabezas Ferrari | Cinerarias | 1235 | 12.000 | |||
548 | Eugenia Juanita | Cid Monckton | Prunos | 655 | 12.000 | |||
210 | Maria Cecilia | Concha Ugalde | Pelargonias | 1030 | 12.000 | |||
785 | Lilly Marcela | Contreras Carrasco | Hibiscus | 1150 | N/C | 12.000 | 12.000 | |
659 | Felipe Andres | Corona Larenas | Hiedras | 890 | 12.000 | |||
431 | Filadelfo | De Mateo Gómez | Hiedras | 945 | 12.000 | |||
731 | Georgina Elisabeth | Díaz Cardenas | Hiedras | 820 | 12.000 | |||
755 | Juan Carlos | Díaz Valdés | Cinerarias | 755 | 12.000 | 12.000 | ||
639 | Elspeth Jean Revel | Dick Blair | Cinerarias | 560 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
786 | Patricia Ana María | Espiñeira Garnhan | Abedules | 1134 | N/C | 12.000 | ||
783 | Rodrigo Eduardo | Farias Quezada | Hiedras | 1015 | 12.000 | |||
685 | Sara Rosa De Las Mercedes | Fuentes Tassara | Bosques de Montemar | 910 | 12.000 | |||
529 | Luis Fernando | Gálvez Contreras | Pinares de Montemar | 121 | 12.000 | 12.000 | ||
730 | Gonzalo Patricio | García Morán | Muermos | 1170 Casa 4 | 12.000 | 12.000 | ||
205 | Maureen | Gillmore Rodriguez | Pelargonias | 1145 | 12.000 | |||
757 | Carol | González Pérez | Cinerarias | 755 | 12.000 | |||
497 | Paulo Esteban | Gorichon Bengoechea | Prunos | 655 | 12.000 | 12.000 | ||
481 | Marie Germaine | Grasset Drpic | Hiedras | 810 | 12.000 | 12.000 | ||
549 | Janine Ruth | Gray Davies | Hiedras | 965 | 12.000 | 12.000 | ||
789 | Ricardo Luis | Gray Reginato | Hiedras | 770 | N/C | 12.000 | ||
638 | Hernán Aquiles | Gumucio Maturana | Pelargonias | 1050 | 12.000 | |||
514 | Juan Pablo | Heusser Killing | Cinerarias | 1270 | 12.000 | |||
521 | Rodrigo Alfonso | Ibarra Huidobro | Cinerarias | 1248 | 12.000 | |||
649 | María Cecilia | Jimenez Arancibia | Pellines | 50 | 12.000 | |||
634 | Paulina Ana | Karmy Sara | Fucsias | 355 | 12.000 | |||
646 | Luis Roberto | Kilian Regis | Cedros | 655 | 12.000 | 12.000 | ||
421 | Jorge Andrés | Kitzing Secul | Ginkos | 235 | 12.000 | |||
744 | Patricia De Los Ángeles | Lagos Saldías | Hiedras | 760 | 12.000 | 12.000 | ||
644 | Ana María | Llach Larraín | Fucsias | 370 | 12.000 | |||
784 | Monica Del Carmen | Maldonado Urzua | Bosques de Montemar | 401 Dp. 102 | 12.000 | |||
495 | Gastón Andrés | Massa Barros | Hiedras | 965 | 12.000 | 12.000 | ||
486 | Miguel | Miranda Garces | Abedules | 845 | 12.000 | |||
602 | Helmuth Oscar | Momberg Lagos | Bosques de Montemar | 400 Dp. 52 | 12.000 | 12.000 | ||
779 | Brenda Emma | Morales Rojas | Abedules | 1199 | 12.000 | |||
740 | Cesar Jesús | Moreno Poblete | Pelargonias | 1125 | 12.000 | |||
669 | María Marta | Morra | Abedules | 1122 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
255 | Julio Abelardo | Orellana Beckart | Hibiscus | 1195 | 12.000 | |||
528 | Gabriela | Orfali Abud | Pinares de Montemar | 121 | 12.000 | 12.000 | ||
727 | Álvaro Esteban | Orrego Díaz | Cinerarias | 766 | 12.000 | 12.000 | ||
736 | Javier Esteban | Orrego Staab | Cinerarias | 766 | 12.000 | 12.000 | ||
761 | Ignacio Alfonso | Orrego Staab | Cinerarias | 766 | 12.000 | 12.000 | ||
641 | Rafael Alberto | Ortuzar Mizon | Cedros | 555 | 12.000 | |||
168 | Marta María | Peralta González | Hiedras | 870 | 12.000 | |||
477 | Andrés Eduardo | Polanco Cabello | Hibiscus | 1270 | 12.000 | |||
787 | Patricio Ignacio | Ponce De León Sartori | Hiedras | 770 | N/C | 12.000 | ||
284 | Hernán Ricardo | Quevedo Ariztía | Cinerarias | 855 | 12.000 | 12.000 | ||
145 | Francisco Miguel | Ramdohr Chaytor | Hibiscus | 860 | 12.000 | 12.000 | ||
629 | Paulina | Reyes Villegas | Hiedras | 850 | 12.000 | 12.000 | ||
371 | Marcos Andrés | Riobó Dalenz | Bosques de Montemar | 910 | 12.000 | |||
658 | Graciela Mónica | Rivero Mejia | Cedros | 555 | 12.000 | 12.000 | ||
628 | Reinaldo Eduardo | Romero Salamanca | Hiedras | 850 | 12.000 | 12.000 | ||
265 | Guillermo Rodolfo | Ruiz Rodrigo | Cinerarias | 1285 | 12.000 | |||
788 | Annabella Rossina | Sartori Hernández | Hiedras | 770 | N/C | 12.000 | ||
640 | Angus Maclean | Shaw | Cinerarias | 560 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
632 | Mary Karin | Staab Marquéz | Cinerarias | 766 | 12.000 | 12.000 | ||
461 | María Cristina | Vacarezza Etcheverr | Cedros | 855 | 12.000 | |||
140 | Hugo Cesar | Valenzuela Yañez | Pelargonias | 1010 | 12.000 | 12.000 | ||
388 | Gustavo Alfonso | Varela Moreira | Hiedras | 961 | 12.000 | 12.000 | ||
26 | Hugo Agustín | Vega Alhambra | Hibiscus | 1101 | 12.000 | 12.000 | ||
321 | Luis Germán | Vera Medrano | José María Escrivá De Balaguer | 930A Depto 1002 | 12.000 | 12.000 | ||
169 | José Miguel | Verscheure Soto | Hiedras | 870 | 12.000 | |||
285 | Mario Felipe | Folch Verdugo | Abedules | 1025-B | 12.000 | |||
505 | Christian | Grez Grez | Bosques de Montemar | 820 | 12.000 | |||
241 | Mónica Cecilia | Rojas Henríquez | Abedules | 1146 | 12.000 | |||
356 | Rosa Julia | Yañez Carvajal | Abedules | 1152 | 12.000 | 12.000 | ||
790 | Werner wilhelm | wachtendorff Latournerie | Pelargonias | 970 | N/C | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
791 | Marcos Alan | Hume Orrego | Pelargonias | 931 | N/C | 12.000 | ||
793 | Mauricio Andrés | Carrillo Caballero | Francisco Sosa Cousiño | 750 DP 1702A | N/C | 12.000 | ||
794 | Fernando Agustín | López Paya | José María Escrivá De Balaguer | 786 Dp 201 | N/C | N/C | 12.000 | |
795 | Sergio Guillermo | Castillo Jiménez | Blanca Estela | 215 | N/C | N/C | 12.000 | |
633 | William Eugenio | Duarte Gemmell | Pellines | 310 Depto. A 501 | 12.000 | |||
555 | Eva Victoria | Sfeir Sabal | Abedules | 940 | 12.000 | 12.000 | ||
215 | Yoshie Kimi | Kato Cardemil | Cedros | 285 | 12.000 | |||
586 | Cristian Harold | Davanzo Hyslop | Bosques de Montemar | 400 Dp 133 | 12.000 | |||
280 | Juan Carlos | Salazar Pérez | Bosques de Montemar | 1230 | 12.000 | |||
175 | María Soledad | Navia Olivares | Abedules | 1124 | 12.000 | |||
38 | Jacqueline del Pilar | Carmona Rivero | Abedules | 989 | 12.000 | 12.000 | ||
797 | Nicolás Daniel | Castillo Cortés | José María Escrivá De Balaguer | 720 Dp 605 | N/C | N/C | 12.000 | |
792 | Heriberto | Pérez Alarcón | Bosques de Montemar | 1155 | N/C | 12.000 | ||
796 | Francisco Javier | Pérez Chanique | Cedros | 295 | N/C | N/C | 12.000 | |
580 | Luis | Torres Vásquez | Bosques de Montemar | 400 Dp. 111 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
665 | María Soledad | Rodríguez Pinochet | Pellines | 845 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Notas:
- En esta base de datos, solo están ingresados los Socios que han pagado la totalidad o parte de sus cuotas sociales.
- La sigla N/C (No Corresponde), se utiliza para señalar que ese año la persona no era socia.
- La base de datos está actualizada al 27 de septiembre de 2021.
- Cualquier discrepancia o duda por favor comuníquese con la Directora Tesorera.
¿Preguntas frecuentes?
Corresponde esta obligación solo a los Socios. Se hace esta aclaración porque la han pagado vecinos que no pertenecen a la Junta de Vecinos.
No. Las cuotas sociales se pagan por socio.
$12.000 anual.
El Artículo 50 del Título VII de los Estatutos de la Junta de Vecinos, señala que en la primera Asamblea General Ordinaria del año se fijará el monto de las cuotas Sociales y de incorporación a la organización.
La Cuota Social mensual no podrá ser inferior al 1% ni superior al 5% de 1 UTM.
Existen 2 modalidades:
1.- Pago al contado a la Directora Tesorera, para lo cual se debe coordinar el día, la hora y lugar, enviándole un email a tesorera@bosquesdemontemar.cl o por medio del formulario de esta sección.
2.- Transferencia bancaria.
- Los datos de la cuenta corriente del banco de la Junta de Vecinos de Bosques de Montemar, se encuentran en esta sección, al final de “Preguntas Frecuentes”.
- Se debe remitir a la Directora Tesorera, email tesorera@bosquesdemontemar.cl, el comprobante de pago hecho por transferencia bancaria, señalando el nombre, apellidos y RUT del socio o socios que efectúan el pago de la o las cuotas Sociales.
- El dinero que se deposite, cubrirá inicialmente el pago de las cuotas sociales adeudadas más antiguas y el excedente las que siguen, si corresponde.
- Al final del proceso, la Directora Tesorera enviará un email confirmando el pago de la cuota social.
Para poder hacer efectiva esa acción, deberá habernos proporcionado su correo electrónico. - El estado de pago de sus cuotas sociales lo puede ver en esta sección en el item “Situación Cuotas Sociales”, pero eso tiene un retardo de actualización de una semana.
Para financiar gastos administrativos y parte o la totalidad de los Proyectos del Plan Anual de Actividades, aprobado por los Socios en Asamblea General Ordinaria.
Si se requiere mayor información, se puede solicitar a la Directora Tesorera al correo electrónico tesorera@bosquesdemontemar.cl o por medio del formulario de esta sección.
Tipo de cuenta: Corriente.
N° de cuenta: 4190268501
Nombre: Junta de Vecinos Bosques de Montemar.
RUT: 74.630.800-0
Email: tesorera@bosquesdemontemar.cl
Consulta Estado Financiero
Eva Sfeir Sabal
Tesorera
¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?
¡Haz clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 1
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
¡Siento que este contenido no te haya sido útil!
¡Déjame mejorar este contenido!
Dime, ¿cómo puedo mejorar este contenido?