NOEBAS FRUTAS Y VERDURAS
Somos un emprendimiento familiar, dedicado al rubro de venta de frutas, verduras, legumbres, huevos, aceitunas, especias, etc.
Todos nuestros productos son frescos, de calidad y al alcance del bolsillo de nuestros clientes.
Desde que comenzamos con este emprendimiento realizamos delivery a todo Concón, Viña del Mar, Reñaca, Jardín del Mar y Canal Chacao, para facilitar a nuestros clientes sus compras, llevando lo que necesiten a la puerta de sus casas.
¿Cómo puedo realizar mi pedido de la feria?
Whatsapp +56930302989
Los días lunes y martes agendamos los pedidos y el día miércoles, después de adquirir todo fresco del día, salimos a entregar desde las 10:00 hrs.
Monto mínimo para despachos son $5.000 pesos, sin costo de envío, solo propina.
Si hay algún producto que no está en nuestras listas, consúltenos porque podemos adquirirlo para usted.
Recibimos efectivos y transferencias.
Los datos para transferir se dan al momento de realizar el pedido.
En atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 que el mundo está viviendo, hemos implementado una serie de medidas de seguridad, entre ellas estamos usando mascarillas y guantes para entregar nuestros productos. De igual forma solicitamos a nuestros clientes que usen los mismos elementos para la recepción de sus compras y posteriormente los desinfecten antes de guardarlos en sus despensas.
Recomendaciones para desinfectar los alimentos frente al coronavirus.
LISTADO DE PRODUCTOS
PRECIOS FRUTAS
| PRODUCTOS | PRECIO | MEDIDA |
|---|---|---|
| MANZANA VERDE | 1.200 | KILO |
| MANZANA ROJA | 1.200 | KILO |
| PERA | 1.000 | KILO |
| PLATANO | 1.500 | KILO |
| NARANJA | 1.500 | KILO |
| MANDARINA | 1.500 | KILO |
| PIÑA | 2.000 | UNIDAD |
| UVA | 2.000 | KILO |
PRECIOS VERDURAS
| PRODUCTO | PRECIO | MEDIDA |
|---|---|---|
| PAPAS (2 KILOS) | 1.300 | KILO |
| CEBOLLA | 600 | KILO |
| ZANAHORIA | 750 | KILO |
| ZAPALLO | 900 | KILO |
| ITALIANO | 350 | UNIDAD |
| PIMENTON | 300 | UNIDAD |
| AJO | 300 | UNIDAD |
| ACELGA | 300 | UNIDAD |
| AJI VERDE | 200 | UNIDAD |
| ESPINACA | 500 | UNIDAD |
| PEPINO | 300 | UNIDAD |
| ESCAROLA | 750 | UNIDAD |
| CHILENA | 700 | UNIDAD |
| ESPAÑOLA | 500 | UNIDAD |
| FRANCESA | 500 | UNIDAD |
| AMERICANOS | 350 | UNIDAD |
| HUMEROS | 450 | UNIDAD |
| CILANTRO | 500 | UNIDAD |
| PEREJIL | 400 | UNIDAD |
| ALBAHACA | 500 | UNIDAD |
| TOMATE | 1.000 | KILO |
| REPOLLO | 1.500 | UNIDAD |
| REPOLLO MORADO | 2.000 | UNIDAD |
| BROCOLI | 1.500 | UNIDAD |
| COLIFLOR | 2.000 | UNIDAD |
| RABANO | 500 | PAQUETE |
| BETERRAGA | 1.000 | PAQUETE |
| POROTO VERDE | 2.000 | KILO |
| POROTO GRANADO | 2.000 | KILO |
| BERENJENA | 500 | UNIDAD |
| LIMON | 1.500 | KILO |
| PALTA FUERTE | 4.000 | KILO |
| APIO | 1.500 | UNIDAD |
PRECIOS ESPECIAS, HUEVOS Y OTROS
| PRODUCTO | PRECIO | MEDIDA |
|---|---|---|
| RUCULA | 1.900 | PAQUETE |
| MIZUNA | 1.900 | PAQUETE |
| MOSTAZA | 1.900 | PAQUETE |
| KOLE | 1.900 | PAQUETE |
| BERRO | 1.900 | PAQUETE |
| JENGIBRE | 1.500 | BANDEJA |
| CURCUMA | 1.500 | BANDEJA |
| OREGANO | 300 | BOLSITA |
| MENTA | 1.500 | BANDEJA |
| CHAMPIÑON | 1.500 | BANDEJA |
| ACEITUNA NEGRA | 1.500 | MEDIO KILO |
| HUEVOS EXTRA | 4.500 | BANDEJA 30 |
| CANELA | 300 | |
| COMINO | 300 | |
| ALIÑO COMPLETO | 300 | |
| MERKEN | 300 | |
| AJI DE COLOR | 300 |



NOTA: Precios sujetos a variaciones según la economía de mercado.
¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?
¡Haz clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
¡Siento que este contenido no te haya sido útil!
¡Déjame mejorar este contenido!
Dime, ¿cómo puedo mejorar este contenido?



















