VERDURAS CAMPO HOGAR
Verduras Campo Hogar, es un emprendimiento de una familia conconina que tiene como objetivo llevar a sus hogares la mejor selección de frutas y verduras privilegiando siempre la calidad y el origen más natural.
Para mantener las condiciones ya mencionadas día por medio o todos los días en el caso de ser necesario recolectamos la mayoría de nuestros productos (algunos de ellos incluso son orgánicos).
¿Cómo puedo realizar mi pedido de la feria?
Contáctanos vía Whatsapp +56945257201
Para tener claro cuanto debemos cosechar en cada recolección, a través de una lista de difusión de Whatsapp subimos una lista de precios los días lunes y jueves y recepcionamos sus pedidos desde las 09:00 hrs hasta las 21:00 hrs.
Los días de despacho son de martes a viernes.
Nuestra zona de reparto solo incluye la comuna de Concón.
Referente al CoVid-19 nosotros tomamos todos los resguardos de seguridad al momento de la entrega de nuestros despachos a domicilio.
LISTADO DE PRODUCTOS
PRECIOS FRUTAS
| FRUTAS | PRECIO $ | MEDIDA |
|---|---|---|
| Naranja | 1.600 | Kilo |
| Pera Agua | 1.250 | Kilo |
| Plátano | 1.300 | Kilo |
| Pomelo | 1.250 | Kilo |
| Frutilla | 2.800 | Kilo |
| Uva | 1.450 | Kilo |
| Manzana Verde | 1.250 | Kilo |
| Manzana royal gala | 1.250 | Kilo |
| Clementina | 1.600 | Kilo |
| Kiwi | 1.250 | Kilo |
| Mango | 800 | Unidad |
| Aceitunas moradas de sabor intenso | 4.500 | Kilo |
| Aceitunas verdes no amargas | 4.500 | Kilo |
PRECIOS VERDURAS
| VERDURAS | PRECIO $ | MEDIDA |
|---|---|---|
| Albahaca | 650 | Atado |
| Berenjena | 500 | Unidad |
| Ajo (grande) | 400 | Unidad |
| Betarraga | 1.000 | Atado |
| Espinaca | 700 | Atado |
| Acelga | 400 | Atado |
| Lechuga española | 700 | Unidad |
| Lechuga Escarola | 800 | Unidad |
| Lechuga Costina | 800 | Unidad |
| Papa | 750 | Kilo |
| Cebolla Blanca | 800 | Kilo |
| Cebolla Morada | 1.200 | Kilo |
| Cilantro | 500 | Atado |
| Perejil | 500 | Atado |
| Tómate | 1.000 | Kilo |
| Tómate pera | 1.000 | Kilo |
| Tomate cherry | 3.000 | Kilo |
| Pimentón Rojo o Verde | 600 | Unidad |
| Ají verde | 250 | Unidad |
| Palta | 4.400 | Kilo |
| Limón | 1.800 | Kilo |
| Cebollín | 800 | Unidad |
| Z. Italiano | 350 | Unidad |
| Zapallo Camote | 950 | Kilo |
| Zanahoria | 800 | Kilo |
| Pepino e. | 350 | Unidad |
| Repollo | 1.800 | Unidad |
| Coliflor | 1.700 | Unidad |
| Brócoli | 1.500 | Unidad |
| Apio | 1.800 | Unidad |
| Choclos | $500 (5x2.000) | Unidad |
| Ciboulette | 500 | Atado |
PRECIOS LEGUMBRES Y ESPECIAS
| LEGUMBRES Y ESPECIAS | PRECIO $ | MEDIDA |
|---|---|---|
| Porotos rojos | 2.800 | Kilo |
| Porotos burro | 2.500 | Kilo |
| Porotos negro | 2.500 | Kilo |
| Lentejas | 2.500 | Kilo |
| Garbanzos | 2.500 | Kilo |
| Arverjas | 2.500 | Kilo |
| Gengibre (raíz) | 9.000 | Kilo |
| Cúrcuma(raíz) | 7.000 | Kilo |



NOTA: Precios sujetos a variaciones según la economía de mercado.
¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?
¡Haz clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
¡Siento que este contenido no te haya sido útil!
¡Déjame mejorar este contenido!
Dime, ¿cómo puedo mejorar este contenido?





